Foi publicado no BTE nº 33 de 8/9/2017, as alterações salariais, subsídio de refeição e outras a aplicar ao Comércio e Serviços dos concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos .
Subsídio de refeição : Aos trabalhadores abrangidos por este CCT será atribuído, a partir de 1 de agosto de 2017 e por cada dia de trabalho efetivo, um subsídio de refeição de 3,20 €.
Tabela geral de retribuições : Em vigor de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2017
Níveis Tabela 0 Tabela I Tabela II
I-A 557,00 € 557,00 € 557,00 €
I-B 557,00 € 557,00 € 557,00 €
II 557,00 € 557,00 € 557,00 €
III 557,50 € 557,50 € 557,50 €
IV 558,50 € 558,50 € 558,50 €
V 559,00 € 560,00 € 561,00 €
VI 560,00 € 562,00 € 577,00 €
VII 562,00 € 579,00 € 593,00 €
VIII 578,00 € 644,00 € 659,75 €
IX 601,00 € 669,00 € 686,00 €
X 613,00 € 672,00 € 728,00 €
XI 649,00 € 689,00 € 755,00 €
XII 720,00 € 779,00 € 818,00 €
Para mais informações contacte os serviços da ACIS
Deixe um Comentário